Semi de Bourg, bravo à tous, photos et résultats

5
1277

 

Nous étions 30 amicoursiens au départ du semi marathon de Bourg en Bresse, la plupart en route pour Paris 2010. Course de préparation pour certains et première experience sur la distance pour d’autres. La température très froide (2°C), le parcours exigeant n’ont pas empêché de tès beaux résultats avec des records personnels à la pelle, de belles promesses pour Paris ! et plein d’émotions partagées.

Bravo à toutes et tous.

le site officiel

  • 880 02:22:03 PESENTI Anne-Marie F 776 V1
  • 879 02:22:03 RICHARD Michelle F 356 V3
  • 878 02:20:35 BORLET Janine F 167 V3
  • 867 02:15:42 LE SOSSE Gilbert M 35 V3
  • 849 02:11:21 LHOEST Philippe M 758 V2
  • 836 02:08:34 LE SOSSE Marcelle F 851 V2
  • 806 02:05:11 RICHARD Georges M 355 V3
  • 805 02:05:11 KINAPENNE Alain M 337 V2
  • 776 02:02:18 CUEFF Marie-Claude F 130 V1
  • 766 02:00:46 COTTAREL Lucie F 638 V2
  • 749 01:59:21 AUZANNEAU Isabelle F 756 V2
  • 732 01:58:12 FEYNEROL Nathalie F 856 V1
  • 674 01:55:37 ENGELHARD Sophie F 57 V1
  • 631 01:53:13 FREDDO Marc M 88 V1
  • 591 01:51:38 PESENTI Patrice M 773 V1
  • 567 01:50:45 BOSSON Nadine F 857 V1
  • 566 01:50:44 CUMER Gérard M 893 V2
  • 557 01:50:17 CARLET Céline F 648 SE
  • 544 01:49:29 DOCHE Dominique M 134 V1
  • 529 01:48:44 CIPRELLI Bernard M 163 V2
  • 528 01:48:44 MATRINGE Jean-Michel M 763 V2
  • 526 01:48:27 BASCHENIS Chriss F 779 V2
  • 505 01:47:21 GUILLERMET Yves M 148 V2
  • 489 01:46:48 SPAGNOL Jean-Pascal M 903 V2
  • 488 01:46:45 BOSCHER José M 905 SE
  • 406 01:43:42 PAILLARD Marie-Hélène F 198 V1
  • 402 01:43:37 GAVARD Jacky M 166 V2
  • 323 01:40:17 MARTINEZ André M 132 V1
  • 235 01:35:34 MARTIN jean-Paul 33 V1
  • 100 01:28:08 NAILI Amar M 868 V1

 

S’abonner
Me notifier des
guest

5 Commentaires
plus anciens
plus récents plus de votes
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Marie Hélène
Marie Hélène
14 années plus tôt

La course n’était pas du tout évidente compte tenu des conditions météorologiques. Super ambiance motivante, merci à tous.

Caroline
Caroline
14 années plus tôt

Bravo à tous et toutes! J’ai tellement regretté de ne pas être des vôtres…

guillermet yves
14 années plus tôt

Je remercie toute l’équipe d’Amicourse pour leur soutien et tous les Amicoursiens de leurs bonnes sympathies

Marie Claude
Marie Claude
14 années plus tôt

J’ai vécu en direct la naissance des « cloques » de Philippe qui courait avec de très belles chaussures neuves …. naissance puis maturité de celles ci !… aie aie…
Merci à tous pour cette très bonne ambiance !
Marie Claude

cattet fernande
cattet fernande
14 années plus tôt

bravo a tous pour vos performances, j ai bien pensee a vous sous 40 degres a l ombre, mais je serais presente la semaine prochaine j ai du retard dans les baskets. bisous a tous
fernande