Le palmarès des amicoursiens sur l’Ancilevienne

0
1098

Le dimanche 9 septembre prochain aura lieu la 27eme édition de l’Ancilevienne. 900 équipes seront au départ, Le comité d’organisation de l’A.V.O.C. est à pied d’œuvre avec plus de 300 bénévoles mobilisés. Une dizaine d’amicoursiens sont inscrits avec Isabelle et Marc qui découvriront cette manifestation sportive et solidaire, assurément l’une des plus belles courses de l’année. En hors d’œuvre le palmarès (incomplet sans doute) des amicoursiens où on retrouve des équipes oubliées comme celle formée en 1999 de Daniel PARDON et Honoré MILLELIRI ! souvenirs…
02:40:30 BEFFA Heidi CARLOZ Didier 2007 1 MV 17.1
02:42:49 BEFFA Heidi CARLOZ Didier 2008 1 MV 16.8
02:43:51 LESERVOISIER Patrick LESERVOISIER Michèle 2004 4 MV 16.7
02:44:04 BEFFA Heidi CARLOZ Didier 2009 2 MV 16.8
02:45:39 MASSARD Nathalie CARLOZ Didier 2004 5 MS 16.6
02:46:15 BEFFA Heidi CARLOZ Didier 2006 1 MV 16.5
02:48:21 MASSARD Nathalie CARLOZ Didier 2005 3 MV 16.3
02:52:46 METRAL Jean-Claude CARLOZ Didier 1999 30 HS 16
02:52:19 MASSARD Nathalie CARLOZ Didier 2001 5 MS 15.9
02:53:24 MASSARD Nathalie CARLOZ Didier 2003 3 MS 15.8
02:54:08 BENGUECHE Djamila LESERVOISIER Michelle 2005 1 FS 15.7
02:54:41 MASSARD Nathalie CARLOZ Didier 2002 5 MS 15.7
02:55:39 METRAL Jean-Claude METRAL Nicolas 2010 38 HS 15.7
02:55:50 MASSARD Nathalie CARLOZ Didier 2000 3 MS 15.6
02:58:32 MICHELI Philippe SPAGNOL Jean-Pascal 1996 71 HS 15.5
02:57:59 METRAL Nicolas METRAL Jean-Claude 2009 53 HS 15.5
02:58:43 BEFFA Heidi CARLOZ Didier 2011 3 MV 15.4
02:59:16 METRAL Jean-Claude METRAL Nicolas 2011 27 HS 15.4
03:00:51 BASQUIN Bruno METRAL Jean-Claude 2007 19 HV 15.2
03:02:03 DEPIERRE Christophe BOSCHER Jose 2011 12 HV 15.2
03:02:39 BASQUIN Bruno METRAL Jean-Claude 2008 26 HV 15
03:05:03 MICHELI Philippe SPAGNOL Jean-Pascal 1997 104 HS 15
03:06:48 RUHIN Paul RICHARD Georges 1996 12 HV 14.8
03:06:49 MICHELI Philippe SPAGNOL Jean-Pascal 1994 69 HS 14.8
03:13:15 MICHELI Philippe SPAGNOL Jean-Pascal 1999 124 HS 14.3
03:13:36 ROCHE Pascal CUMER Gérard 2004 64 HV 14..2
03:14:55 LEUCHI Pascal MIGUEL Roger 2004 173 HS 14.1
03:16:22 ROCHE Pascal CUMER Gérard 2005 56 HV 14
03:16:23 CATTET Fernande et un avion ! 2010 14.
03:17:44 LEPAUX François MATRINGE Jean-Michel 2002 34 HV 13.9
03:18:41 MAINETTI Gilles MATRINGE Jean-Michel 2003 55 HV 13.8
03:20:15 MIGUEL Roger BILGER Nathalie 2001 39 MS 13.7
03:30:22 BLOUIN Olivier BLOUIN Antoine 2002 238 HS 13.7
03:20:25 BOSCHER José SPAGNOL Jean-Pascal 2003 58 HV 13.7
03:21:04 GOUJET Hélène FARAUT Alain 2003 61 HV 13.6
03:23:55 FREY Gilles MIGUEL Roger 2000 172 HS 13.4
03:24:22 MOREAU Pascal RICHARD Georges 1997 225 HS 13.6
03:26:16 ROCHE Pascal CUMER Gérard 2007 78 HV 13.3
03:26:16 SERNEELS Frank GUIVIER Laurent 1994 162 HS 13.4
03:27:22 ROCHE Pascal CUMER Gérard 2006 58 HV 13.2
03:27:35 BOSCHER José SPAGNOL Jean-Pascal 2008 85 HV 13.2
03:27:58 BEILLON Jean-Michel LINOSSIER Florence 2006 24 MS 13.2
03:28:10 BONACCI Thérèse CUMER Gérard 2008 26 MV 13.2
03:28:55 ROCHE Pascal CUMER Gérard 2003 75 HV 13.1
03:27:16 GOUJET Hélène BRAIZAT Pascal 2006 22 MV 13.2
03:29:17 SPAGNOL Françoise SPAGNOL Jean-Pascal 2007 24 MV 13.1
03:29:47 GOUJET Hélène BRAIZAT Pascal 2004 87 MV 13.1
03:31:40 SPAGNOL Françoise SPAGNOL Jean-Pascal 2004 92 MV 13
03:33:42 BLOUIN Olivier BLOUIN Antoine 2001 12.8
03:35:32 BRAIZAT Pascal LE BONNIEC Bruno 2007 256 HS 12.7
03:35:59 CIPRELLI Bernard MATRINGE Jean-Michel 2010 93 HV 12.8
03:36:29 SPAGNOL Françoise SPAGNOL Jean-Pascal 2006 39 MV 12.7
03:36:34 LHOEST Philippe GAVARD Jacky 2010 96 HV 12.7
03:38:24 BONACCI Thérèse BRAIZAT Pascal 2005 94 MV 12.6
03:39:22 COTTET Jocelyne MASSARD Nathalie 2006 3 FV 12.5
03:39:49 GUELPA Nathalie BOSCHER José 2009 42 MV 12.6
03:40:03 SPAGNOL Françoise SPAGNOL Jean-Pascal 2005 100 MV 12.5
03:42:37 ENGELHARD Sophie CUMER Gérard 2011 30 MV 12.4
03:42:58 BLOUIN Antoine BOSCHER José 1999 282 HS 12.4
03:43:30 GARONZI Isabelle BOSCHER José 2004 119 MV 12.3
03:44:09 SPAGNOL Françoise SPAGNOL Jean-Pascal 2002 85 MV 12.2
03:45:15 SPAGNOL Françoise SPAGNOL Jean-Pascal 2009 54 MV 12.3
03:47:06 DEPIERRE Christophe BOSCHER José 2010 118 HV 12.2
03:49:05 GARONZI Isabelle BOSCHER José 2007 51 MV 12
03:49:54 SPAGNOL Françoise SPAGNOL Jean-Pascal 2011 43 MV 12
03:50:38 GARONZI Isabelle BOSCHER José 2002 103 MV 11.9
03:52:44 SPAGNOL Françoise SPAGNOL Jean-Pascal 2010 48 MV 11.9
03:54:09 CABARET Marianne BRUYELLE Sophie 2002 18 FS 11.7
03:54:29 GARONZI Isabelle BOSCHER José 2005 144 MV 11.7
03:54:59 VOIRY Jean-Paul RICHARD Georges 1995 56 HV 11.8
03:56:55 BLOUIN Olivier BLOUIN Antoine 2003 376 HS 11.6
03:58:49 BOSSON Nadine ENGEHARD Sophie 2010 27 FS 11.6
03:59:42 GAUTHIER-CLERC Jean RICHARD Georges 2000 100 HV 11.4
04:02:32 BOSSON Nadine CIPRELLI Bernard 2011 62 MV 11.4
04:02:56 GARONZI Isabelle BOSCHER José 2000 117 MS 11.
04:06:19 SPAGNOL Jean-Pascal LAVIGNE Didier 2000 106 HV 11.1
04:06:19 SPAGNOL Françoise BANDEL Bernard 2000 106 HV 11.1
04:07:00 RICHARD Michelle RICHARD Georges 2002 137 MV 11.1
04:08:07 TOUGNE Chantal DALL’AGNOL Véronique 2008 18 FV 11.
04:09:53 RICHARD Michelle RICHARD Georges 2007 73 MV 11
04:18:20 PARDON Daniel MILLELIRI Honoré 1999 104 HV 10.7
04:29:34 GUELPA Nathalie FONFREIDE Catherine 2002 35 FS 10.2
04:32:53 METRAL Catherine CHABOD Frédéric 2011 88 MV 10.1
04:34:12 METRAL Catherine CHABOD Frédéric 2010 79 MV 10.1
04:35:51 LAVERGNAT Nicole PELLET Jacky 2006 152 MV 9.9

S’abonner
Me notifier des
guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires